Wuxi, China - Wuxi Taihu International Expo Center
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
Tรผrkiye | 3 | 2 | 1 | 6 |
South Korea | 2 | 2 | 2 | 6 |
Brazil | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Iran | 1 | 1 | 1 | 3 |
Uzbekistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
Hungary | 1 | 1 | 0 | 2 |
Egypt | 1 | 0 | 1 | 2 |
Belgium | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chinese Taipei | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 |
Individual Neutral Athlete | 0 | 3 | 2 | 5 |
China | 0 | 1 | 8 | 9 |
Cรดte dโIvoire | 0 | 1 | 0 | 1 |
Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saudi Arabia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Great Britain | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jordan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kazakhstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
United States | 0 | 0 | 2 | 2 |
Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Azerbaijan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spain | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000