Doha, Qatar - Lusail hall
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 5 | 2 | 4 | 11 |
Morocco | 3 | 3 | 2 | 8 |
Egypt | 1 | 2 | 1 | 4 |
Qatar | 1 | 1 | 3 | 5 |
Saudi Arabia | 1 | 1 | 2 | 4 |
Algeria | 1 | 0 | 1 | 2 |
Albania | 1 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Oman | 1 | 0 | 0 | 1 |
France | 0 | 1 | 4 | 5 |
Jordan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tunisia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
United Arab Emirates | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 2 | 2 |
Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iraq | 0 | 0 | 1 | 1 |
Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tรผrkiye | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000