Podgorica, Montenegro - Sport Hall in the Official hotel Voco
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
Individual Neutral Athlete | 3 | 0 | 1 | 4 |
Brasil | 2 | 1 | 1 | 4 |
Türkiye | 2 | 1 | 0 | 3 |
Croacia | 1 | 3 | 3 | 7 |
España | 1 | 1 | 1 | 3 |
Polonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Alemania | 1 | 0 | 6 | 7 |
Kazajistán | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Serbia | 0 | 1 | 4 | 5 |
Montenegro | 0 | 1 | 2 | 3 |
Grecia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Italia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kosovo | 0 | 1 | 0 | 1 |
United States | 0 | 1 | 0 | 1 |
Francia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Arabia Saudí | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000