Clasificación mundial oficial de taekwondo en todas las categorÃas de peso
| Puesto | Atleta | País | Puntos | Mes |
|---|---|---|---|---|
| #1 | BABanlung TUBTIMDANG | 🇹🇭Thailand | 223.21 | 4/2026 |
| #2 | NANajmiddin KOSIMKHOJIEV | 🇺🇿Uzbekistan | 200 | 4/2026 |
| #3 | EDEdival PONTES | 🇧🇷Brazil | 184.51 | 4/2026 |
| #4 | JUJun JANG | 🇰🇷Republic of Korea | 142.4 | 4/2026 |
| #5 | ZAZaid KAREEM | 🇯🇴Jordan | 125.82 | 4/2026 |
| #6 | KRKristian Storsul BORGEN | 🇳🇴Norway | 106.9 | 4/2026 |
| #7 | YUYushuai LIANG | 🇨🇳People's Republic of China | 105.42 | 4/2026 |
| #8 | ULUlugbek RASHITOV | 🇺🇿Uzbekistan | 105 | 4/2026 |
| #9 | MAMahmoud ALTARYREH | 🇯🇴Jordan | 104.96 | 4/2026 |
| #10 | SASamirkhon ABABAKIROV | 🇰🇿Kazakhstan | 102.56 | 4/2026 |
| #11 | ADAdrian Vicente YUNTA | 🇪🇸Spain | 101.76 | 4/2026 |
| #12 | MAMagomed ABDUSALAMOV | Athlètes Individuels Neutres | 100.68 | 4/2026 |
| #13 | AMAmir VYKOV | Athlètes Individuels Neutres | 93.55 | 4/2026 |
| #14 | STStanislav MITKOV | 🇧🇬Bulgaria | 91.76 | 4/2026 |
| #15 | MAMaikol RODRIGUEZ | 🇺🇸United States of America | 91.57 | 4/2026 |
| #16 | THTheo LUCIEN | 🇫🇷France | 91.46 | 4/2026 |
| #17 | MAMatija CREP | 🇭🇷Croatia | 89.8 | 4/2026 |
| #18 | YUYuhyeon SEONG | 🇰🇷Republic of Korea | 84 | 4/2026 |
| #19 | ZAZaid ALHALAWANI | 🇯🇴Jordan | 82.93 | 4/2026 |
| #20 | DADavid Valdes VAZQUEZ | 🇲🇽Mexico | 81.62 | 4/2026 |
| #21 | IBIbrahim MAIGA | 🇧🇫Burkina Faso | 80.9 | 4/2026 |
| #22 | OTOtto JØRGENSEN | 🇩🇰Denmark | 80.87 | 4/2026 |
| #23 | JOJoão Victor Souza DINIZ | 🇧🇷Brazil | 79.95 | 4/2026 |
| #24 | OMOmar Gergely SALIM | 🇭🇺Hungary | 78.05 | 4/2026 |
| #25 | VOVolodymyr BYSTROV | 🇺🇦Ukraine | 75.56 | 4/2026 |
| #26 | DIDiyorbek TUKHLIBOEV | 🇺🇿Uzbekistan | 74.56 | 4/2026 |
| #27 | ZAZarko KRAJISNIK | 🇨🇸Serbia | 72.98 | 4/2026 |
| #28 | OMOmer Furkan KORPE | 🇹🇷Türkiye | 72.87 | 4/2026 |
| #29 | DADamir SHULENOV | 🇰🇿Kazakhstan | 72.31 | 4/2026 |
| #30 | MAMatthew HOWELL | 🇬🇧Great Britain | 70.49 | 4/2026 |
| #31 | CRCristian Olivero TORO | 🇨🇱Chile | 69.97 | 4/2026 |
| #32 | OMOmar Muhammad FATHY | 🇪🇬Egypt | 69.8 | 4/2026 |
| #33 | JIJinho MUN | 🇰🇷Republic of Korea | 69.7 | 4/2026 |
| #34 | CHCharalampos FLOUSKOUNIS | 🇬🇷Greece | 67.6 | 4/2026 |
| #35 | JOJoan Jorquera CALA | 🇪🇸Spain | 67.33 | 4/2026 |
| #36 | MOMouhamadou Mansour LO | 🇸🇳Senegal | 66.68 | 4/2026 |
| #37 | BEBerkay ERER | 🇹🇷Türkiye | 66.64 | 4/2026 |
| #38 | MAMateusz CHRZANOWSKI | 🇵🇱Poland | 63.99 | 4/2026 |
| #39 | HAHamza Osman AYDOGAN | 🇹🇷Türkiye | 63.4 | 4/2026 |
| #40 | APApostolos PANAGOPOULOS | 🇬🇷Greece | 62.56 | 4/2026 |
| #41 | CYCyrian RAVET | 🇫🇷France | 62.06 | 4/2026 |
| #42 | BEBenjamin HUSIC | Bosnia and Herzegovina | 62 | 4/2026 |
| #43 | STStefan STAMENOV | 🇧🇬Bulgaria | 61.52 | 4/2026 |
| #44 | GUGuilherme Dos Santos MORAIS | 🇧🇷Brazil | 60.39 | 4/2026 |
| #45 | WOWoo-Hyeok JUNG | 🇰🇷Republic of Korea | 60.09 | 4/2026 |
| #46 | MAMarko GOLUBIC | 🇭🇷Croatia | 59.93 | 4/2026 |
| #47 | SASarmat TCAKOEV | 🇧🇾Athlètes Individuels Neutres | 59.06 | 4/2026 |
| #48 | ADAdrián Salanova LISTE | 🇪🇸Spain | 57.66 | 4/2026 |
| #49 | SASang Ryeol LEE | 🇰🇷Republic of Korea | 53.6 | 4/2026 |
| #50 | LILixingjun DIAO | 🇨🇳People's Republic of China | 53.01 | 4/2026 |
| #51 | FAFares BOUJEMAI | 🇹🇳Tunisia | 52.94 | 4/2026 |
| #52 | JOJose Luis ACUÑA | 🇦🇷Argentina | 52.82 | 4/2026 |
| #53 | GUGuansen NIU | 🇨🇳People's Republic of China | 52.12 | 4/2026 |
| #54 | WAWai Fung LO | Hong Kong, the People’s Republic of China | 52.01 | 4/2026 |
| #55 | GRGrga DUGAC | 🇭🇷Croatia | 51.74 | 4/2026 |
| #56 | IKIker Abad EXPOSITO | 🇪🇸Spain | 51.64 | 4/2026 |
| #57 | BOBocar DIOP | 🇸🇳Senegal | 51.17 | 4/2026 |
| #58 | NINitesh SINGH | 🇮🇳India | 51.08 | 4/2026 |
| #59 | RARadin ZEINALI | 🇮🇷Islamic Republic of Iran | 50.38 | 4/2026 |
| #60 | MAMaksat ORYNBASSAR | 🇰🇿Kazakhstan | 49.99 | 4/2026 |
| #61 | MAMaksim OSIN | Athlètes Individuels Neutres | 49.51 | 4/2026 |
| #62 | RERei TSURUOKA | 🇯🇵Japan | 49 | 4/2026 |
| #63 | HAHao-Yu HSU | 🇹🇼Chinese Taipei | 48.89 | 4/2026 |
| #64 | DEDennis BARETTA | 🇮🇹Italy | 48.68 | 4/2026 |
| #65 | MUMuhamed DJONKO | Bosnia and Herzegovina | 47.37 | 4/2026 |
| #66 | XAXavier NIKOLOVSKI | 🇦🇺Australia | 47.31 | 4/2026 |
| #67 | MAMatthew SUMMERFIELD | 🇦🇺Australia | 46.33 | 4/2026 |
| #68 | ZIZinedin BECOVIC | 🇲🇪Montenegro | 46.16 | 4/2026 |
| #69 | FIFillipe Almeida RABELLO | 🇧🇷Brazil | 45.16 | 4/2026 |
| #70 | JAJack WOOLLEY | 🇮🇪Ireland | 44.73 | 4/2026 |
| #71 | JUJun Hyuk LEE | 🇰🇷Republic of Korea | 44 | 4/2026 |
| #72 | TOTobias HYTTEL | 🇩🇰Denmark | 43.93 | 4/2026 |
| #73 | EDEdward HOLLAND | 🇸🇱Sierra Leone | 42.94 | 4/2026 |
| #74 | MIMilos MANDIC | 🇨🇸Serbia | 42.57 | 4/2026 |
| #75 | LELeo SPEIGHT | 🇮🇸Iceland | 42.21 | 4/2026 |
| #76 | AMAmar Cisse MOUSSA | 🇬🇦Gabon | 41.86 | 4/2026 |
| #77 | MAMaksim BANDAREVICH | 🇧🇾Athlètes Individuels Neutres | 41.58 | 4/2026 |
| #78 | OTOtto SUSILUOTO | 🇫🇮Finland | 41.54 | 4/2026 |
| #79 | BOBoubacar Mangue GAYA | 🇳🇪Niger | 41.51 | 4/2026 |
| #80 | JHJhon Deivi Garrido REYES | 🇨🇴Colombia | 39.94 | 4/2026 |
| #81 | ILIlia DANILOV | Athlètes Individuels Neutres | 39.1 | 4/2026 |
| #82 | CHCho-Cheng HUANG | 🇹🇼Chinese Taipei | 39.09 | 4/2026 |
| #83 | AHAhmed Hisham MOHAMED | 🇪🇬Egypt | 38.87 | 4/2026 |
| #84 | YUYufan CHEN | 🇨🇳People's Republic of China | 38.65 | 4/2026 |
| #85 | MAMarko BURUSIC | 🇨🇸Serbia | 38.59 | 4/2026 |
| #86 | REReda KHOMANI | 🇲🇦Morocco | 36.76 | 4/2026 |
| #87 | NANapat SRITIMONGKOL | 🇹🇭Thailand | 36.74 | 4/2026 |
| #88 | NANathan JULES | 🇫🇷France | 36.57 | 4/2026 |
| #89 | SESekou COULIBALY | 🇱🇺Luxembourg | 36.37 | 4/2026 |
| #90 | IMImran ÖZKAYA | 🇩🇩Germany | 35.17 | 4/2026 |
| #91 | JAJaebin JUNG | 🇰🇷Republic of Korea | 35.12 | 4/2026 |
| #92 | ZAZakaria Mohammed GHALI | 🇸🇦Saudi Arabia | 34.81 | 4/2026 |
| #93 | LULudovico IURLARO | 🇮🇹Italy | 34.37 | 4/2026 |
| #94 | JOJoon Hyuk YUN | 🇰🇷Republic of Korea | 33.82 | 4/2026 |
| #95 | MAMal SAHITI | 🇽🇰Kosovo | 32.91 | 4/2026 |
| #96 | ALAli Reza ABBASI | Taekwondo Refugee Team | 32.9 | 4/2026 |
| #97 | ANAndrii CHUMACHENKO | 🇺🇦Ukraine | 32.45 | 4/2026 |
| #98 | LULukasz CUDNOCH | 🇵🇱Poland | 32.02 | 4/2026 |
| #99 | JIJin RYOO | 🇰🇷Republic of Korea | 31.8 | 4/2026 |
| #100 | NUNurbek GAZEZ | 🇰🇿Kazakhstan | 31.74 | 4/2026 |
Las clasificaciones oficiales del mundo se actualizan mensualmente según el rendimiento en torneos y los puntos obtenidos.
La información de ranking mostrada en TTV se deriva de datos públicos publicados por World Taekwondo. TTV es una plataforma independiente y no está afiliada ni respaldada por World Taekwondo, ni afirma ser la fuente oficial de los rankings de WT.
Para acceder directamente a las clasificaciones oficiales de World Taekwondo, haz clic aquí.