Doha, Qatar - Lusail hall
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
Kazajistán | 5 | 2 | 4 | 11 |
Marruecos | 3 | 3 | 2 | 8 |
Egipto | 1 | 2 | 1 | 4 |
Catar | 1 | 1 | 3 | 5 |
Arabia Saudí | 1 | 1 | 2 | 4 |
Argelia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Albania | 1 | 0 | 0 | 1 |
Japón | 1 | 0 | 0 | 1 |
Omán | 1 | 0 | 0 | 1 |
Francia | 0 | 1 | 4 | 5 |
Jordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
Túnez | 0 | 1 | 1 | 2 |
Alemania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Emiratos Árabes Unidos | 0 | 1 | 0 | 1 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 2 | 2 |
Afganistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
Baréin | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 0 | 0 | 1 | 1 |
Países Bajos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Türkiye | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000