Kristianstad, Sweden - Kristianstad Arena
| Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
Hongrie | 4 | 0 | 1 | 5 |
Croatie | 2 | 3 | 0 | 5 |
Serbie | 2 | 1 | 2 | 5 |
Belgique | 2 | 0 | 1 | 3 |
Pays-Bas | 2 | 0 | 1 | 3 |
Suède | 1 | 3 | 3 | 7 |
Chinese Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 |
Espagne | 1 | 0 | 1 | 2 |
Liban | 1 | 0 | 0 | 1 |
France | 0 | 3 | 6 | 9 |
Norvège | 0 | 2 | 2 | 4 |
Danemark | 0 | 1 | 6 | 7 |
Macédoine du Nord | 0 | 1 | 1 | 2 |
Grèce | 0 | 1 | 0 | 1 |
Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finlande | 0 | 0 | 2 | 2 |
Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
Islande | 0 | 0 | 1 | 1 |
Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pologne | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000