Doha, Qatar - Lusail hall
| Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 5 | 2 | 4 | 11 |
Maroc | 3 | 3 | 2 | 8 |
Égypte | 1 | 2 | 1 | 4 |
Qatar | 1 | 1 | 3 | 5 |
Arabie saoudite | 1 | 1 | 2 | 4 |
Algérie | 1 | 0 | 1 | 2 |
Albanie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Japon | 1 | 0 | 0 | 1 |
Oman | 1 | 0 | 0 | 1 |
France | 0 | 1 | 4 | 5 |
Jordanie | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tunisie | 0 | 1 | 1 | 2 |
Allemagne | 0 | 1 | 0 | 1 |
Émirats arabes unis | 0 | 1 | 0 | 1 |
Inde | 0 | 1 | 0 | 1 |
Koweït | 0 | 0 | 2 | 2 |
Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bahreïn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pays-Bas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Türkiye | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000