Aigle, Switzerland - WORLD CYCLING CENTER
| Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
Individual Neutral Athlete | 6 | 4 | 3 | 13 |
Serbie | 2 | 0 | 1 | 3 |
Pologne | 0 | 1 | 3 | 4 |
Ukraine | 0 | 1 | 3 | 4 |
France | 0 | 1 | 0 | 1 |
Norvège | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgarie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Géorgie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israël | 0 | 0 | 1 | 1 |
Monténégro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pays-Bas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taekwondo Refugee Team | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000