Prishtina, Kosovo - Salla e Sporteve 1 Tetori
| Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
Türkiye | 5 | 4 | 6 | 15 |
Italie | 4 | 1 | 1 | 6 |
Espagne | 3 | 2 | 2 | 7 |
Croatie | 2 | 2 | 5 | 9 |
Individual Neutral Athlete | 1 | 4 | 6 | 11 |
Grèce | 1 | 2 | 2 | 5 |
Pologne | 0 | 1 | 2 | 3 |
France | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Macédoine du Nord | 0 | 0 | 1 | 1 |
Monténégro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000