Kristianstad, Sweden - Kristianstad Arena
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
Macaristan | 4 | 0 | 1 | 5 |
Hırvatistan | 2 | 3 | 0 | 5 |
Sırbistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
Belçika | 2 | 0 | 1 | 3 |
Hollanda | 2 | 0 | 1 | 3 |
İsveç | 1 | 3 | 3 | 7 |
Chinese Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 |
İspanya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Lübnan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fransa | 0 | 3 | 6 | 9 |
Norveç | 0 | 2 | 2 | 4 |
Danimarka | 0 | 1 | 6 | 7 |
Kuzey Makedonya | 0 | 1 | 1 | 2 |
Portekiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yunanistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finlandiya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
İtalya | 0 | 0 | 1 | 1 |
İzlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000