Luxembourg - d’COQUE 2,
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
Fransa | 5 | 3 | 6 | 14 |
İsrail | 2 | 0 | 1 | 3 |
United States | 2 | 0 | 1 | 3 |
Great Britain | 1 | 3 | 6 | 10 |
Hollanda | 1 | 2 | 3 | 6 |
Belçika | 1 | 1 | 1 | 3 |
Venezuela | 1 | 0 | 2 | 3 |
Czech Republic | 1 | 0 | 1 | 2 |
Côte d’Ivoire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Almanya | 0 | 1 | 1 | 2 |
Fas | 0 | 1 | 1 | 2 |
Finlandiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
Portekiz | 0 | 1 | 1 | 2 |
Unknown | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hırvatistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Japonya | 0 | 1 | 0 | 1 |
İrlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
İspanya | 0 | 0 | 1 | 1 |
İzlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mali | 0 | 0 | 1 | 1 |
Palestine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suudi Arabistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000