St. Gallen, Switzerland - Athletik Zentrum St. Gallen
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
İtalya | 10 | 4 | 5 | 19 |
Almanya | 6 | 11 | 16 | 33 |
Hong Kong, China | 5 | 2 | 1 | 8 |
İsviçre | 4 | 12 | 9 | 25 |
Azerbaycan | 3 | 1 | 3 | 7 |
İsveç | 3 | 1 | 0 | 4 |
Avusturya | 2 | 7 | 12 | 21 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 2 | 2 | 3 | 7 |
İspanya | 2 | 0 | 2 | 4 |
Karadağ | 2 | 0 | 1 | 3 |
Ukrayna | 2 | 0 | 0 | 2 |
Czech Republic | 1 | 2 | 3 | 6 |
Chinese Taipei | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kuzey Makedonya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Macaristan | 1 | 1 | 0 | 2 |
Taekwondo Refugee Team | 1 | 0 | 3 | 4 |
Individual Neutral Athlete | 1 | 0 | 1 | 2 |
İrlanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
Norveç | 1 | 0 | 1 | 2 |
Polonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bahreyn | 1 | 0 | 0 | 1 |
Côte d’Ivoire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fransa | 0 | 2 | 3 | 5 |
Belçika | 0 | 1 | 4 | 5 |
Sırbistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
Letonya | 0 | 1 | 1 | 2 |
Andorra | 0 | 1 | 0 | 1 |
Danimarka | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nijerya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Portekiz | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tunus | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cezayir | 0 | 0 | 1 | 1 |
DR Congo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ekvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lüksemburg | 0 | 0 | 1 | 1 |
Palestine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Panama | 0 | 0 | 1 | 1 |
Türkiye | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000