Riga, Latvia - International Exhibition Center
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
Lüksemburg | 5 | 0 | 2 | 7 |
Kıbrıs | 2 | 2 | 1 | 5 |
Litvanya | 1 | 3 | 3 | 7 |
İzlanda | 1 | 2 | 0 | 3 |
Moldova | 1 | 0 | 2 | 3 |
Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 |
Letonya | 0 | 3 | 2 | 5 |
Ermenistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Estonya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Faroe Adaları | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000