Riga, Latvia - International Exhibition Center
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
Polonya | 3 | 2 | 7 | 12 |
Finlandiya | 2 | 1 | 3 | 6 |
Fransa | 1 | 1 | 1 | 3 |
Almanya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Cezayir | 1 | 1 | 0 | 2 |
İzlanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
Norveç | 1 | 0 | 3 | 4 |
Kıbrıs | 1 | 0 | 2 | 3 |
Danimarka | 1 | 0 | 1 | 2 |
Letonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hindistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 |
İsveç | 0 | 3 | 2 | 5 |
Ukrayna | 0 | 1 | 1 | 2 |
Andorra | 0 | 1 | 0 | 1 |
İrlanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Litvanya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nikaragua | 0 | 1 | 0 | 1 |
Taekwondo Refugee Team | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lüksemburg | 0 | 0 | 2 | 2 |
Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
İspanya | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000