Prishtina, Kosovo - Salla e Sporteve 1 Tetori
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
Türkiye | 5 | 4 | 6 | 15 |
İtalya | 4 | 1 | 1 | 6 |
İspanya | 3 | 2 | 2 | 7 |
Hırvatistan | 2 | 2 | 5 | 9 |
Individual Neutral Athlete | 1 | 4 | 6 | 11 |
Yunanistan | 1 | 2 | 2 | 5 |
Polonya | 0 | 1 | 2 | 3 |
Fransa | 0 | 0 | 4 | 4 |
Karadağ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kosova | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuzey Makedonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukrayna | 0 | 0 | 1 | 1 |
0/1000